Qu’est-ce que l’InterCERT-FR ?
Le groupe InterCERT-FR réunit un ensemble d’organismes ayant des activités d’IRT (Incident Response Team) sur le territoire français. L’objectif premier du groupe est de renforcer la capacité de chaque membre à détecter et à traiter les incidents de sécurité impactant sa communauté. L’échange d’expérience et le partage d’informations pertinentes sont les deux principales missions concourant à la réalisation de cet objectif. L’InterCERT-FR n’a pas de vocation commerciale.
Le tableau ci-dessous liste les organismes et points de contact des membres de l’InterCERT-FR qui souhaitent y apparaître.
Organisation | CSIRT | Représentant | Tél. | @ | Clé PGP | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | Airbus CERT | Vincent Faye | 0582051234 | 0xC3EAE1CA | |||
Almond | CERT CWATCH | Julien Steunou | 0183753694 | 0xA872E235 | |||
ANSSI | CERT-FR | Chloé Chabanol | 0171758468 | 0x1B45CF2A | |||
Association Cert-IST | Cert-IST | Martine Giralt | 0534394488 | 0x350A60BA | |||
AXA Group Operations | AXA CERT | Marcos Orallo | 0142290815 | 0x676D7D05 | |||
Banque de France | CERT-BDF | James Atack | 0142929302 | 0xED92F9C3 | |||
BPCE | CERT Groupe BPCE | Laurent Cart-Lamy | 0158407575 | 0x4FBDF286 | |||
BNP Paribas | CSIRT Groupe BNP Paribas | 0140142695 | 0x37978414 | ||||
Caisse des Dépôts | CERT-CDCFR | Étienne Baudin |
0607348654
|
0x047D40DD | |||
Crédit Agricole | CERT-AG | Marc-Frédéric Gomez | 0x68604E3F | ||||
Crédit Mutuel Euro-Information | CERT CM EI | 0388146001 | 0x14C53F7B | ||||
Deloitte France | D-CSIRT | Mathieu Hartheiser | 0140882829 | 0xAEF73AF9 | |||
Devoteam | CERT-Devoteam | Olivier Chatail | 0664489627 | 0x22D95AEE | |||
digital.security | CERT-DS | Thomas Gayet | 0170838584 | 0x47F5AFCA | |||
EDF | CSIRT EDF | 0x9DE98FF9 | |||||
Éducation Nationale | COSSIM | Vincent Ribaillier | 0155552744 | 0xA63DEDB3 | |||
ENEDIS | CERT ENEDIS | Christian Martinez | 0806800300 | 0x55337A7D | |||
ENGIE | CERT ENGIE | Alain Delava | 0x7CA05C4D | ||||
INTERPOL | ISIRT | 0x88BBEA97 | |||||
Intrinsec Sécurité | CERT Intrinsec | Kilian Lavieille | 0147283839 | 0xDA5828ED | |||
Le Groupe La Poste | CERT La Poste | Frédéric Le Bastard | 0249097050 | 0x3D657C2C | |||
L’Oréal | CSIRT L’Oréal | Jérémie Melato | 0147568137 | 0xD0049AA4 | |||
Michelin | CERT Michelin | Pierre Raufast | 0473304553 | 0xC64D4D12 | |||
Ministère des Armées | FR-MIL-CERT | 0171768527 | 0xF512B3AF | ||||
Ministère de l’Intérieur | C2MI | Valérie Couché | 0561128050 | 0xFC1AA7FE | |||
Orange | Orange-CERT-CC | Vincent Maurin | 0x38382441 | ||||
Orange Cyberdefense | CERT Orange Cyberdefense | Nicolas Pougetoux | 0810336060 | 0xBD54B276 | |||
OVH | CSIRT-OVH | Sébastien Mériot | 0972623001 | 0x4EB57EF1 | |||
Police nationale | CSIRT-PJ | François Beauvois | 0147449755 | 0x6A36CF72 | |||
PwC France | PwC FR CSIRT | Philippe Baumgart | 0xD8D19AB9 | ||||
Sekoia | CERT Sekoia | Gael Muller | 0805692142 | 0xE48E6332 | |||
SNCF | CERT-SNCF | Patrick Engel | 0xC4D5555E | ||||
Société Générale | CERT Société Générale | Olivier Berni | 0158987200 | 0xB71A3D14 | |||
Sogeti | CERT Sogeti ESEC | Ugo Fordyce | 0xD4D70FA9 | ||||
STMicroelectronics | ST CSIRT | 0x965DA7FD | |||||
Thales | THA-CERT | Julien Mongenet | 0x026A9D84 | ||||
Total SE | TOTAL CERT | Alexis d’Ussel | 0141352203 | 0xB2F5B2F5 | |||
Ubisoft | CERT-UBISOFT | Patrice Roy | 0148185000 | 0xD2393352 | |||
Université de Strasbourg / CNRS DR10 | CERT OSIRIS | Guy Brand | 0xCB86C154 | ||||
VINCI | VINCI-CERT | LE TOUX Vincent | 0x887C445A | ||||
Wavestone SA | CERT-W | Vincent Nguyen | 0149032726 | 0x05C896F0 | |||
XMCO | CERT-XMCO | Charles Dagouat | 0179352951 | 0x17587ED8 |
Charte
La Charte de l’InterCERT-FR définit le fonctionnement du groupe et les règles que chaque participant au groupe s’engage à respecter. Ces dernières sont adoptées à l’unanimité et pourront évoluer dans le temps, ce document sera mis à jour le cas échéant.
Charte de l’InterCERT-FR
Fiche de cooptation en vue de l’adhésion à l’InterCERT-FR
Liens utiles
Guide d’évaluation de la maturité d’un CSIRT publié par l’ENISA
Outil d’évaluation de la maturité d’un CSIRT publié par l’ENISA